20XX年X月XX日股市大盘行情表
4周前 (04-19) 14 0
股票代码 | 股票名称 | 当前股价(元/股) | 涨跌幅度(元/股) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
60000001 | 工商银行 | 5.25 | -0.12 | -2.3 | 55,875,687 | 3,075,678,477.67 |
60003036 | 中国石油 | 13.49 | +0.25 | +1.91% | 47,689,397 | 647,439,746.88 |
601318 | 中国平安 | 87.56 | +2.34 | +2.7% | 26,989,437 | 224,359,437.43 |
600519 | 贵州茅台 | 245.89 | -1.56 | -0.64% | 17,673,759 | 437,639,884.99 |
601688 | 中国移动 | 8.95 | +0.15 | +1.7% | 22,357,692 | 20,437,844.45 |
603XXX | XXX科技股份公司(热门科技股) | 235.67 | +3.89 | +1.7% | 12,567,895 | 32,456,789.56 |
| ...(继续填写)
(图片来源网络,侵删)
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除